49/05- 3
Well Header
Wellbores (1)
49/05- 3
Original
Formation Tops (19)
| Wellbore | Formation | Era | MD (m) | TVDSS (m) | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 49/05- 3 | Unknown | 68.000 | 31.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 558.000 | 521.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Chalk | Mesozoic | 1055.000 | 1018.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Chalk | Mesozoic | 1055.000 | 1018.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Chalk | Mesozoic | 1091.000 | 1054.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Red Chalk | Mesozoic | 2197.000 | 2160.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Speeton Clay | 2312.000 | 2275.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Shale | Mesozoic | 2376.000 | 2339.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Bunter Shale | Mesozoic | 2376.000 | 2339.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein | Palaeozoic | 2429.000 | 2392.729 | BGS LithoStrat Upper | |
| Zechstein D Group | 2429.000 | 2392.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Zechstein C Group | 2644.000 | 2607.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Zechstein B Group | 3075.000 | 3038.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Zechstein A Group | 3196.000 | 3159.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Silverpit | 3271.000 | 3234.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Rotliegendes | 3271.000 | 3234.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Rotliegend Sandstone | 3495.000 | 3458.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Barren Measures | 3530.000 | 3493.729 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Coal Measures | 3535.000 | 3498.729 | BGS LithoStrat Upper |
Lithology Intervals
No lithology intervals ingested for this well.
Interpreted Data Inventory (LR / WellStrat)
Open Interpreted Data Log| Wellbore | Groups | Formations | Members | Strat Intervals | Tops | HC Occ | Core | Cuttings | DSTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/05- 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | View |
Hydrocarbon Occurrence (2)
| Wellbore | Category | Code | Formation / Litho | Top MD (m) | Base MD (m) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/05- 3 | DST | DST 1B | -- | 3500.6 | 3529.6 | Not used for labelling, multiple DSTs in same play / Rotliegend |
| 49/05- 3 | DST | DST 1A | -- | 3500.6 | 3529.6 | Label / Rotliegend |
Rock Samples (131)
| Wellbore | Sample | Top MD (m) | Base MD (m) | Key Lab Results | Comments | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/05- 3 | Cuttings | 402.34 | 3666.74 | -- | -- | . |
| 49/05- 3 | Core #1 | 3493.31 | 3502.46 | φ 14.0% (n=23) · Kh 19.6 mD (n=23) · Kv 14.9 mD (n=23) · So 0.0% (n=23) · Sw 34.2% (n=23) · Density 2.70 (n=23) · FSP 13.0 (n=23) · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN; SILTST, DKRD-BRN, INCL VF SND, FRAC; SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN; SST, BRN-RD, FM, WL CMT; SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT; SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT, FRAC; SST, BRN-RD, FMVCRS, WL CMT; SST, DKRD-BRN, FMCRS, WL CMT, BDGVIS; SST, GRY-RD, FM, WL CMT; SST, RD-BRN, FM, WL CMT; SST, RD-BRN, FMCRS, WL CMT; SST, RD-BRN, MCRS, WL CMT | . |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 01 | 3493.465 | -- | φ 10.3% · Kh 1.0 mD · Kv 1.3 mD · So 0.0% · Sw 31.2% · Density 2.71 · FSP 8.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 02 | 3493.77 | -- | φ 17.1% · Kh 33.0 mD · Kv 19.0 mD · So 0.0% · Sw 25.4% · Density 2.68 · FSP 16.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 03 | 3494.075 | -- | φ 17.4% · Kh 45.0 mD · Kv 32.0 mD · So 0.0% · Sw 26.6% · Density 2.69 · FSP 17.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT, FRAC | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 04 | 3494.38 | -- | φ 14.9% · Kh 31.0 mD · Kv 27.0 mD · So 0.0% · Sw 23.1% · Density 2.70 · FSP 14.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 05 | 3494.684 | -- | φ 15.8% · Kh 22.0 mD · Kv 20.0 mD · So 0.0% · Sw 31.6% · Density 2.70 · FSP 14.1 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 06 | 3494.989 | -- | φ 14.7% · Kh 9.3 mD · Kv 5.2 mD · So 0.0% · Sw 30.2% · Density 2.70 · FSP 17.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 07 | 3495.294 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 08 | 3495.599 | -- | φ 16.8% · Kh 36.0 mD · Kv 15.0 mD · So 0.0% · Sw 23.4% · Density 2.70 · FSP 16.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 09 | 3495.904 | -- | φ 17.1% · Kh 41.0 mD · Kv 63.0 mD · So 0.0% · Sw 25.8% · Density 2.69 · FSP 16.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 10 | 3496.208 | -- | φ 16.1% · Kh 18.0 mD · Kv 16.0 mD · So 0.0% · Sw 24.2% · Density 2.69 · FSP 17.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 11 | 3496.513 | -- | φ 17.3% · Kh 70.0 mD · Kv 44.0 mD · So 0.0% · Sw 31.5% · Density 2.70 · FSP 14.1 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 12 | 3496.818 | -- | φ 17.0% · Kh 84.0 mD · Kv 55.0 mD · So 0.0% · Sw 33.7% · Density 2.70 · FSP 17.2 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 13 | 3497.123 | -- | φ 6.9% · Kh 0.4 mD · Kv 0.2 mD · So 0.0% · Sw 26.3% · Density 2.67 · FSP 6.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, GRY-RD, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 14 | 3497.428 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 15 | 3497.732 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 16 | 3498.037 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 17 | 3498.342 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 18 | 3498.647 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 19 | 3498.952 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTSTONE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 20 | 3499.256 | -- | φ 15.7% · Kh 5.4 mD · Kv 4.0 mD · So 0.0% · Sw 43.2% · Density 2.69 · FSP 7.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, MCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 21 | 3499.561 | -- | φ 14.6% · Kh 4.9 mD · Kv 3.4 mD · So 0.0% · Sw 27.5% · Density 2.69 · FSP 11.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, MCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 22 | 3499.866 | -- | φ 14.4% · Kh 5.1 mD · Kv 7.2 mD · So 0.0% · Sw 25.7% · Density 2.69 · FSP 14.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, MCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 23 | 3500.171 | -- | φ 14.1% · Kh 2.4 mD · Kv 1.9 mD · So 0.0% · Sw 51.0% · Density 2.69 · FSP 11.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 24 | 3500.476 | -- | φ 14.2% · Kh 4.7 mD · Kv 5.6 mD · So 0.0% · Sw 40.3% · Density 2.68 · FSP 15.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 25 | 3500.78 | -- | φ 13.2% · Kh 2.3 mD · Kv 4.7 mD · So 0.0% · Sw 56.9% · Density 2.68 · FSP 9.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMVCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 26 | 3501.085 | -- | φ 14.6% · Kh 7.2 mD · Kv 6.2 mD · So 0.0% · Sw 49.3% · Density 2.68 · FSP 8.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, BRN-RD, FMVCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 27 | 3501.39 | -- | φ 12.3% · Kh 7.4 mD · Kv 2.9 mD · So 0.0% · Sw 37.6% · Density 2.71 · FSP 14.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 28 | 3501.695 | -- | φ 16.1% · Kh 11.0 mD · Kv 8.0 mD · So 0.0% · Sw 34.0% · Density 2.70 · FSP 13.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FMCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 29 | 3502.0 | -- | φ 7.0% · Kh 0.5 mD · Kv 0.8 mD · So 0.0% · Sw 30.7% · Density 2.71 · FSP 6.2 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, DKRD-BRN, FMCRS, WL CMT, BDGVIS | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 30 | 3502.304 | -- | φ 5.5% · Kh 10.0 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 58.2% · Density 2.79 · FSP 8.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SILTST, DKRD-BRN, INCL VF SND, FRAC | -- |
| 49/05- 3 | Core #2 | 3510.38 | 3530.86 | φ 11.1% (n=46) · Kh 23.1 mD (n=46) · Kv 8.5 mD (n=45) · So 0.0% (n=46) · Sw 42.7% (n=46) · Density 2.71 (n=46) · FSP 11.4 (n=46) · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN; SHALE NO SAMPLE TAKEN; SST, LT GRY BU, FM, WL CMT; SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD CMT; SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD WL CMT; SST, LT RD-BRN, FCRS, WL CMT; SST, LT RD-BRN, FM; SST, LT RD-BRN, FM, ML CMT; SST, LT RD-BRN, FM, OCC CRS BNDS; SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT; SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT, TR PYR; SST, LT RD-BRN, M, MOD WL CMT; SST, LT RD-BRN, M, MOTT, CRS BND; SST, LT RD-BRN, MCRS, F LAM; SST, LT RD-BRN, MOTT, M, LAM, ML CMT; SST, LTRD-BRN, MOTT, M-CRS, MODWLCMT; SST, RD-BRN, F, SILT BNDS; SST, RD-BRN, F, V WL CMT; SST, RD-BRN, F, WL CMT; SST, RD-BRN, FM, SILT, WL CMT; SST, RD-BRN, FM, V WL CMT; SST, RD-BRN, FM, WL CMT; SST, RD-BRN, FMVCRS, INCL SILT; SST, RD-BRN, M, MOD WL CMT; SST, RD-BRN, VF-F, V WL CMT | . |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 31 | 3510.534 | -- | φ 15.0% · Kh 58.0 mD · Kv 2.8 mD · So 0.0% · Sw 25.5% · Density 2.69 · FSP 10.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 32 | 3510.839 | -- | φ 14.8% · Kh 42.0 mD · Kv 2.0 mD · So 0.0% · Sw 23.6% · Density 2.69 · FSP 12.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 33 | 3511.144 | -- | φ 15.6% · Kh 29.0 mD · Kv 1.1 mD · So 0.0% · Sw 34.5% · Density 2.68 · FSP 15.5 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 34 | 3511.448 | -- | φ 13.3% · Kh 13.0 mD · Kv 3.2 mD · So 0.0% · Sw 34.9% · Density 2.69 · FSP 13.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 35 | 3511.753 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 36 | 3512.058 | -- | φ 14.4% · Kh 12.0 mD · Kv 1.2 mD · So 0.0% · Sw 54.3% · Density 2.68 · FSP 11.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 37 | 3512.363 | -- | φ 12.7% · Kh 3.8 mD · Kv 0.9 mD · So 0.0% · Sw 58.0% · Density 2.68 · FSP 10.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 38 | 3512.668 | -- | φ 15.3% · Kh 44.0 mD · Kv 33.0 mD · So 0.0% · Sw 37.8% · Density 2.68 · FSP 12.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 39 | 3512.972 | -- | φ 11.8% · Kh 4.5 mD · Kv 0.6 mD · So 0.0% · Sw 37.9% · Density 2.70 · FSP 10.1 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 40 | 3513.277 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 41 | 3513.582 | -- | φ 8.3% · Kh 0.5 mD · Kv 1.5 mD · So 0.0% · Sw 61.7% · Density 2.72 · FSP 8.1 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FMVCRS, INCL SILT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 42 | 3513.887 | -- | φ 4.6% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 59.0% · Density 2.73 · FSP 10.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FMVCRS, INCL SILT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 43 | 3514.192 | -- | φ 3.4% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 49.2% · Density 2.76 · FSP 3.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, SILT, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 44 | 3514.496 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 45 | 3514.801 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 46 | 3515.106 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 47 | 3515.411 | -- | φ 9.0% · Kh 0.9 mD · Kv 0.0 mD · So 0.0% · Sw 61.1% · Density 2.71 · FSP 8.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, OCC CRS BNDS | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 48 | 3515.716 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 49 | 3516.02 | -- | φ 9.3% · Kh 0.5 mD · Kv 0.4 mD · So 0.0% · Sw 32.4% · Density 2.73 · FSP 10.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 50 | 3516.325 | -- | φ 10.2% · Kh 2.3 mD · Kv 0.6 mD · So 0.0% · Sw 31.0% · Density 2.73 · FSP 11.0 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FCRS, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 51 | 3516.63 | -- | φ 14.6% · Kh 62.0 mD · Kv 20.0 mD · So 0.0% · Sw 36.7% · Density 2.69 · FSP 13.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 52 | 3516.935 | -- | φ 16.4% · Kh 59.0 mD · Kv 10.0 mD · So 0.0% · Sw 22.3% · Density 2.68 · FSP 14.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 53 | 3517.24 | -- | φ 12.5% · Kh 22.0 mD · Kv 13.0 mD · So 0.0% · Sw 48.2% · Density 2.70 · FSP 11.2 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 54 | 3517.544 | -- | φ 14.6% · Kh 20.0 mD · Kv 0.9 mD · So 0.0% · Sw 30.7% · Density 2.71 · FSP 15.1 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD, MOTT, M-CRS, MOD WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 55 | 3517.849 | -- | φ 13.8% · Kh 54.0 mD · Kv 43.0 mD · So 0.0% · Sw 31.2% · Density 2.70 · FSP 14.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LTRD-BRN, MOTT, M-CRS, MODWLCMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 56 | 3518.154 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 57 | 3518.459 | -- | φ 14.8% · Kh 66.0 mD · Kv 39.0 mD · So 0.0% · Sw 28.6% · Density 2.69 · FSP 15.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, M, MOTT, CRS BND | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 58 | 3518.764 | -- | φ 14.2% · Kh 18.0 mD · Kv 40.0 mD · So 0.0% · Sw 27.9% · Density 2.70 · FSP 16.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, ML CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 59 | 3519.068 | -- | φ 13.4% · Kh 21.0 mD · Kv 16.0 mD · So 0.0% · Sw 37.3% · Density 2.69 · FSP 12.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, MOTT, M, LAM, ML CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 60 | 3519.373 | -- | φ 12.4% · Kh 8.2 mD · Kv 28.0 mD · So 0.0% · Sw 25.5% · Density 2.69 · FSP 14.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 61 | 3519.678 | -- | φ 14.5% · Kh 25.0 mD · Kv 12.0 mD · So 0.0% · Sw 51.9% · Density 2.70 · FSP 11.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 62 | 3519.983 | -- | φ 16.0% · Kh 75.0 mD · Kv 8.9 mD · So 0.0% · Sw 37.0% · Density 2.69 · FSP 16.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, M, MOD WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 63 | 3520.288 | -- | φ 16.7% · Kh 146.0 mD · Kv 2.5 mD · So 0.0% · Sw 27.9% · Density 2.69 · FSP 18.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, M, MOD WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 64 | 3520.592 | -- | φ 15.3% · Kh 76.0 mD · Kv 14.0 mD · So 0.0% · Sw 37.9% · Density 2.69 · FSP 16.5 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, MCRS, F LAM | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 65 | 3520.897 | -- | φ 16.3% · Kh 92.0 mD · Kv 17.0 mD · So 0.0% · Sw 28.9% · Density 2.69 · FSP 15.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, MCRS, F LAM | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 66 | 3521.202 | -- | φ 15.2% · Kh 23.0 mD · Kv 21.0 mD · So 0.0% · Sw 35.5% · Density 2.70 · FSP 14.6 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, M, MOD WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 67 | 3521.507 | -- | φ 16.2% · Kh 82.0 mD · Kv 48.0 mD · So 0.0% · Sw 25.6% · Density 2.68 · FSP 14.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, F, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 68 | 3521.812 | -- | φ 7.0% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 39.5% · Density 2.69 · FSP 9.4 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 69 | 3522.116 | -- | φ 6.7% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 52.4% · Density 2.69 · FSP 6.5 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 70 | 3522.421 | -- | φ 7.1% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 25.9% · Density 2.70 · FSP 6.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 71 | 3522.726 | -- | φ 6.5% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 56.0% · Density 2.72 · FSP 7.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 72 | 3523.031 | -- | φ 6.2% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 55.0% · Density 2.72 · FSP 7.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, F, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 73 | 3523.336 | -- | φ 6.3% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 60.2% · Density 2.70 · FSP 7.7 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, F, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 74 | 3523.64 | -- | φ 4.9% · Kh 0.2 mD · Kv 0.0 mD · So 0.0% · Sw 50.6% · Density 2.71 · FSP 7.5 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, F, SILT BNDS | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 75 | 3523.945 | -- | φ 7.9% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 34.7% · Density 2.97 · FSP 7.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, VF-F, V WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 76 | 3524.25 | -- | φ 6.9% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 55.4% · Density 2.72 · FSP 7.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT, TR PYR | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 77 | 3524.555 | -- | φ 7.4% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 60.2% · Density 2.75 · FSP 9.5 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT, TR PYR | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 78 | 3524.86 | -- | φ 7.8% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 49.8% · Density 2.71 · FSP 12.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 79 | 3525.164 | -- | φ 8.4% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 54.4% · Density 2.70 · FSP 12.2 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 80 | 3525.469 | -- | φ 8.5% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 52.4% · Density 2.71 · FSP 11.3 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 81 | 3525.774 | -- | φ 7.5% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 63.3% · Density 2.72 · FSP 8.8 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 82 | 3526.079 | -- | φ 7.4% · Kh 0.1 mD · So 0.0% · Sw 59.5% · Density 2.72 · FSP 8.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT RD-BRN, FM | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 83 | 3526.384 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SCAL NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 84 | 3526.688 | -- | φ 7.5% · Kh 0.1 mD · Kv 0.1 mD · So 0.0% · Sw 62.1% · Density 2.68 · FSP 8.9 · POROPERM GEOCHEM LIMITED | SST, LT GRY BU, FM, WL CMT | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 85 | 3526.993 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 86 | 3527.298 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 87 | 3527.603 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 88 | 3527.908 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 89 | 3528.212 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 90 | 3528.517 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 91 | 3528.822 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 92 | 3529.127 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 93 | 3529.432 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 94 | 3529.736 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 95 | 3530.041 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 96 | 3530.346 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
| 49/05- 3 | ↳ Plug 97 | 3530.651 | -- | POROPERM GEOCHEM LIMITED | SHALE NO SAMPLE TAKEN | -- |
